【赛事名称】宁波VS广州
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2024-12-30 19:35
北京时间2024-12-30 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——宁波迎战广州。【宁波vs广州直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【宁波vs广州直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了宁波近期赛程、广州近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
宁波町渥
|
26 | 24 | 19 | 23 | 92 | 胜 |
广州朗肽海本
|
26 | 20 | 20 | 29 | 85 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2025-08-08 | 广州 | 81 : 54 | 宁波 | 负 | 27 | 输 | 135 | 小 |
| CBA | 2024-12-30 | 广州 | 85 : 92 | 宁波 | 胜 | -7 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2024-12-11 | 宁波 | 89 : 106 | 广州 | 负 | -17 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2024-01-29 | 广州 | 96 : 79 | 宁波 | 负 | 17 | 输 | 175 | 小 |
| CBA | 2024-01-14 | 宁波 | 77 : 92 | 广州 | 负 | -15 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2023-12-06 | 宁波 | 80 : 99 | 广州 | 负 | -19 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2023-11-16 | 广州 | 99 : 97 | 宁波 | 负 | 2 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2023-01-11 | 宁波 | 84 : 105 | 广州 | 负 | -21 | 输 | 189 | 小 |
两队近 8 场交锋,宁波町渥胜 1 场,负 7 场,胜率: 12.5% ,赢率: 12.5% ,大率: 12.5%
宁波近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-11 | 广厦 | 84 : 78 | 宁波 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-09 | 同曦 | 18 : 20 | 宁波 | 胜 | -2 | 赢 | 38 | 大 |
| CBA | 2026-01-09 | 同曦 | 71 : 94 | 宁波 | 胜 | -23 | 赢 | 165 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-06 | 北京 | 30 : 14 | 宁波 | 负 | 16 | 输 | 44 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京 | 88 : 83 | 宁波 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-03 | 宁波 | 21 : 29 | 上海 | 负 | -8 | 输 | 50 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 宁波 | 90 : 95 | 上海 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 宁波 | 84 : 79 | 江苏 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-30 | 四川 | 31 : 23 | 宁波 | 负 | 8 | 输 | 54 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 四川 | 73 : 106 | 宁波 | 胜 | -33 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
广州近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-12 | 天津 | 98 : 93 | 广州 | 负 | 5 | 输 | 191 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-10 | 四川 | 18 : 25 | 广州 | 胜 | -7 | 赢 | 43 | 大 |
| CBA | 2026-01-10 | 四川 | 76 : 106 | 广州 | 胜 | -30 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-08 | 浙江 | 14 : 17 | 广州 | 胜 | -3 | 赢 | 31 | 大 |
| CBA | 2026-01-08 | 浙江 | 95 : 60 | 广州 | 负 | 35 | 输 | 155 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 新疆 | 76 : 79 | 广州 | 胜 | -3 | 赢 | 155 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-04 | 广州 | 25 : 20 | 天津 | 胜 | 5 | 赢 | 45 | 大 |
| CBA | 2026-01-04 | 广州 | 108 : 106 | 天津 | 胜 | 2 | 赢 | 214 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-02 | 广州 | 18 : 23 | 山西 | 负 | -5 | 输 | 41 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 广州 | 74 : 70 | 山西 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 10 场交锋,广州朗肽海本胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
宁波近期排名
[CBA排名第20]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 4 | 38 | 85.7 | 105 | 20 | 9.5% |
广州近期排名
[CBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 22 | 20 | 97.4 | 93.4 | 9 | 52.4% |