【赛事名称】浙江VS宁波
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2025-03-31 19:35
北京时间2025-03-31 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——浙江迎战宁波。【浙江vs宁波直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【浙江vs宁波直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了浙江近期赛程、宁波近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江稠州金租
|
40 | 37 | 31 | 17 | 125 | 胜 |
宁波町渥
|
40 | 27 | 39 | 26 | 111 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2025-12-26 | 浙江 | 18 : 20 | 宁波 | 负 | -2 | 输 | 38 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 浙江 | 79 : 88 | 宁波 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
| CBA | 2025-12-14 | 宁波 | 106 : 101 | 浙江 | 负 | 5 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2025-03-31 | 宁波 | 111 : 125 | 浙江 | 胜 | -14 | 赢 | 236 | 大 |
| CBA | 2025-01-09 | 宁波 | 93 : 119 | 浙江 | 胜 | -26 | 赢 | 212 | 大 |
| CBA | 2024-12-15 | 浙江 | 95 : 90 | 宁波 | 胜 | 5 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2024-11-02 | 浙江 | 114 : 95 | 宁波 | 胜 | 19 | 赢 | 209 | 大 |
| CBA | 2024-03-28 | 浙江 | 116 : 100 | 宁波 | 胜 | 16 | 赢 | 216 | 大 |
| CBA | 2024-02-03 | 宁波 | 106 : 120 | 浙江 | 胜 | -14 | 赢 | 226 | 大 |
| CBA | 2023-12-03 | 浙江 | 94 : 81 | 宁波 | 胜 | 13 | 赢 | 175 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
浙江近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-08 | 浙江 | 14 : 17 | 广州 | 负 | -3 | 输 | 31 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 浙江 | 95 : 60 | 广州 | 胜 | 35 | 赢 | 155 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-05 | 浙江 | 14 : 24 | 广东 | 负 | -10 | 输 | 38 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江 | 88 : 87 | 广东 | 胜 | 1 | 赢 | 175 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-03 | 浙江 | 25 : 23 | 深圳 | 胜 | 2 | 赢 | 48 | 大 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江 | 82 : 92 | 深圳 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-01 | 青岛 | 24 : 21 | 浙江 | 负 | 3 | 输 | 45 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 青岛 | 73 : 78 | 浙江 | 胜 | -5 | 赢 | 151 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-30 | 同曦 | 26 : 18 | 浙江 | 负 | 8 | 输 | 44 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 同曦 | 73 : 87 | 浙江 | 胜 | -14 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
宁波近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-06 | 北京 | 30 : 14 | 宁波 | 负 | 16 | 输 | 44 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京 | 88 : 83 | 宁波 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-03 | 宁波 | 21 : 29 | 上海 | 负 | -8 | 输 | 50 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 宁波 | 90 : 95 | 上海 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 宁波 | 84 : 79 | 江苏 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-30 | 四川 | 31 : 23 | 宁波 | 负 | 8 | 输 | 54 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 四川 | 73 : 106 | 宁波 | 胜 | -33 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-28 | 天津 | 23 : 14 | 宁波 | 负 | 9 | 输 | 37 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 天津 | 98 : 101 | 宁波 | 胜 | -3 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-26 | 浙江 | 18 : 20 | 宁波 | 胜 | -2 | 赢 | 38 | 大 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
浙江近期排名
[CBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 35 | 7 | 105 | 90 | 1 | 83.3% |
宁波近期排名
[CBA排名第20]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 4 | 38 | 85.7 | 105 | 20 | 9.5% |