【赛事名称】掘金VS公牛
        【联赛名称】NBA
        【开赛时间】2025-11-18 10:00
        北京时间2025-11-18 10:00,NBA的一场精彩对决即将上演——掘金迎战公牛。【掘金vs公牛直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【掘金vs公牛直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了掘金近期赛程、公牛近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
     
                 
    
	              
    
	    
    
        比赛详情
        
            
                
                    
                    
                        | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
                    
                    
                    
                        |  丹佛掘金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 
                    
                        |  芝加哥公牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 
                    
                
             
         
        
            
            历史交锋
            
                
                                
                    
                        
                            
                            
                                | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
                            
                            
                                                        
                                | NBA | 2025-10-15 | 公牛 | 117 : 124 | 掘金 | 胜 | -7 | 赢 | 241 | 大 | 
                                                        
                                | NBA | 2025-03-25 | 公牛 | 129 : 119 | 掘金 | 负 | 10 | 输 | 248 | 小 | 
                                                        
                                | NBA | 2025-01-28 | 掘金 | 121 : 129 | 公牛 | 负 | -8 | 输 | 250 | 小 | 
                                                        
                                | NBA | 2023-12-13 | 掘金 | 114 : 106 | 公牛 | 胜 | 8 | 赢 | 220 | 大 | 
                                                        
                                | NBA | 2023-11-05 | 公牛 | 101 : 123 | 掘金 | 胜 | -22 | 赢 | 224 | 大 | 
                                                        
                                | NBA | 2023-10-16 | 公牛 | 102 : 116 | 掘金 | 胜 | -14 | 赢 | 218 | 大 | 
                                                        
                                | NBA | 2023-10-13 | 掘金 | 124 : 133 | 公牛 | 负 | -9 | 输 | 257 | 小 | 
                                                        
                                | NBA | 2023-03-09 | 公牛 | 117 : 96 | 掘金 | 负 | 21 | 输 | 213 | 小 | 
                                                        
                        
                        两队近 8 场交锋,丹佛掘金胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                     
                    
                        
                            
                            
                                | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
                            
                            
                                                        
                                | NBA | 2025-10-15 | 公牛 | 55 : 67 | 掘金 | 胜 | -12 | 赢 | 122 | 大 | 
                                                        
                                | NBA | 2025-03-25 | 公牛 | 65 : 65 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 130 | 小 | 
                                                        
                                | NBA | 2025-01-28 | 掘金 | 68 : 61 | 公牛 | 胜 | 7 | 赢 | 129 | 大 | 
                                                        
                                | NBA | 2023-12-13 | 掘金 | 57 : 50 | 公牛 | 胜 | 7 | 赢 | 107 | 大 | 
                                                        
                                | NBA | 2023-11-05 | 公牛 | 53 : 51 | 掘金 | 负 | 2 | 输 | 104 | 小 | 
                                                        
                                | NBA | 2023-10-16 | 公牛 | 52 : 59 | 掘金 | 胜 | -7 | 赢 | 111 | 大 | 
                                                        
                                | NBA | 2023-10-13 | 掘金 | 56 : 56 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 112 | 小 | 
                                                        
                                | NBA | 2023-03-09 | 公牛 | 51 : 52 | 掘金 | 胜 | -1 | 赢 | 103 | 大 | 
                                                                                    
                        
                        两队近 8 场交锋,丹佛掘金胜 5 场,负 1 场,胜率: 83.33% ,赢率: 83.33% ,大率: 83.33%
                     
                 
                                
                    
                        
                            
                            
                                | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
                            
                            
                                                        
                                | NBA | 2025-10-15 | 公牛 | 117 : 124 | 掘金 | 胜 | -7 | 赢 | 241 | 大 | 
                                                        
                                | NBA | 2025-03-25 | 公牛 | 129 : 119 | 掘金 | 负 | 10 | 输 | 248 | 小 | 
                                                        
                                | NBA | 2023-11-05 | 公牛 | 101 : 123 | 掘金 | 胜 | -22 | 赢 | 224 | 大 | 
                                                        
                                | NBA | 2023-10-16 | 公牛 | 102 : 116 | 掘金 | 胜 | -14 | 赢 | 218 | 大 | 
                                                        
                                | NBA | 2023-03-09 | 公牛 | 117 : 96 | 掘金 | 负 | 21 | 输 | 213 | 小 | 
                                                        
                        
                        两队近 5 场交锋,丹佛掘金胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
                     
                    
                        
                            
                            
                                | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
                            
                            
                                                        
                                | NBA | 2025-10-15 | 公牛 | 55 : 67 | 掘金 | 胜 | -12 | 赢 | 122 | 大 | 
                                                        
                                | NBA | 2025-03-25 | 公牛 | 65 : 65 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 130 | 小 | 
                                                        
                                | NBA | 2023-11-05 | 公牛 | 53 : 51 | 掘金 | 负 | 2 | 输 | 104 | 小 | 
                                                        
                                | NBA | 2023-10-16 | 公牛 | 52 : 59 | 掘金 | 胜 | -7 | 赢 | 111 | 大 | 
                                                        
                                | NBA | 2023-03-09 | 公牛 | 51 : 52 | 掘金 | 胜 | -1 | 赢 | 103 | 大 | 
                                                                                    
                        
                        两队近 5 场交锋,丹佛掘金胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
                     
                 
                             
            
            近期战绩
            
                
                    
                         掘金近期战绩统计
                            掘金近期战绩统计
                        
                            -  全场
- 半场
 
                    
                        
                            
                            
                                | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
                            
                            
                                                        
                                | NBA | 2025-10-28 | 掘金 | 127 : 114 | 森林狼 | 胜 | 13 | 赢 | 241 | 大 | 
                                                        
                                | NBA | 2025-10-26 | 太阳 | 111 : 133 | 掘金 | 胜 | -22 | 赢 | 244 | 大 | 
                                                        
                                | NBA | 2025-10-24 | 掘金 | 131 : 137 | 勇士 | 负 | -6 | 输 | 268 | 小 | 
                                                        
                                | NBA | 2025-10-18 | 掘金 | 91 : 94 | 雷霆 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 | 
                                                        
                                | NBA | 2025-10-15 | 公牛 | 117 : 124 | 掘金 | 胜 | -7 | 赢 | 241 | 大 | 
                                                        
                                | NBA | 2025-10-13 | 掘金 | 102 : 94 | 快船 | 胜 | 8 | 赢 | 196 | 大 | 
                                                        
                                | NBA | 2025-10-07 | 掘金 | 112 : 108 | 猛龙 | 胜 | 4 | 赢 | 220 | 大 | 
                                                        
                                | NBA | 2025-10-05 | 森林狼 | 126 : 116 | 掘金 | 负 | 10 | 输 | 242 | 小 | 
                                                        
                                | 夏季联赛 | 2025-07-19 | 掘金 | 106 : 84 | 湖人 | 胜 | 22 | 赢 | 190 | 大 | 
                                                        
                                | 夏季联赛 | 2025-07-18 | 掘金 | 81 : 76 | 快船 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 | 
                                                                                    
                        
                                                两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
                                             
                    
                        
                            
                            
                                | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
                            
                            
                                                        
                                | NBA | 2025-10-28 | 掘金 | 57 : 65 | 森林狼 | 负 | -8 | 输 | 122 | 小 | 
                                                        
                                | NBA | 2025-10-26 | 太阳 | 54 : 71 | 掘金 | 胜 | -17 | 赢 | 125 | 大 | 
                                                        
                                | NBA | 2025-10-24 | 掘金 | 70 : 61 | 勇士 | 胜 | 9 | 赢 | 131 | 大 | 
                                                        
                                | NBA | 2025-10-18 | 掘金 | 59 : 46 | 雷霆 | 胜 | 13 | 赢 | 105 | 大 | 
                                                        
                                | NBA | 2025-10-15 | 公牛 | 55 : 67 | 掘金 | 胜 | -12 | 赢 | 122 | 大 | 
                                                        
                                | NBA | 2025-10-13 | 掘金 | 59 : 61 | 快船 | 负 | -2 | 输 | 120 | 小 | 
                                                        
                                | NBA | 2025-10-07 | 掘金 | 64 : 56 | 猛龙 | 胜 | 8 | 赢 | 120 | 大 | 
                                                        
                                | NBA | 2025-10-05 | 森林狼 | 72 : 63 | 掘金 | 负 | 9 | 输 | 135 | 小 | 
                                                        
                                | 夏季联赛 | 2025-07-19 | 掘金 | 47 : 43 | 湖人 | 胜 | 4 | 赢 | 90 | 大 | 
                                                        
                                | 夏季联赛 | 2025-07-18 | 掘金 | 46 : 27 | 快船 | 胜 | 19 | 赢 | 73 | 大 | 
                                                                                    
                        
                                                两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
                                             
                 
                
                
                    
                         公牛近期战绩统计
                            公牛近期战绩统计
                        
                            -  全场
- 半场
 
                    
                        
                            
                            
                                | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
                            
                            
                                                        
                                | NBA | 2025-10-28 | 老鹰 | 123 : 128 | 公牛 | 胜 | -5 | 赢 | 251 | 大 | 
                                                        
                                | NBA | 2025-10-26 | 公牛 | 110 : 98 | 魔术 | 胜 | 12 | 赢 | 208 | 大 | 
                                                        
                                | NBA | 2025-10-23 | 活塞 | 111 : 115 | 公牛 | 胜 | -4 | 赢 | 226 | 大 | 
                                                        
                                | NBA | 2025-10-17 | 森林狼 | 120 : 126 | 公牛 | 胜 | -6 | 赢 | 246 | 大 | 
                                                        
                                | NBA | 2025-10-15 | 公牛 | 117 : 124 | 掘金 | 负 | -7 | 输 | 241 | 小 | 
                                                        
                                | NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 127 : 121 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 248 | 小 | 
                                                        
                                | NBA | 2025-10-10 | 骑士 | 112 : 119 | 公牛 | 胜 | -7 | 赢 | 231 | 大 | 
                                                        
                                | NBA | 2025-10-08 | 公牛 | 118 : 117 | 骑士 | 胜 | 1 | 赢 | 235 | 大 | 
                                                        
                                | 夏季联赛 | 2025-07-19 | 爵士 | 92 : 105 | 公牛 | 胜 | -13 | 赢 | 197 | 大 | 
                                                        
                                | 夏季联赛 | 2025-07-17 | 雄鹿 | 96 : 102 | 公牛 | 胜 | -6 | 赢 | 198 | 大 | 
                                                                                    
                        
                                                    两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
                                             
                    
                        
                            
                            
                                | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
                            
                            
                                                        
                                | NBA | 2025-10-28 | 老鹰 | 58 : 57 | 公牛 | 负 | 1 | 输 | 115 | 小 | 
                                                        
                                | NBA | 2025-10-26 | 公牛 | 52 : 49 | 魔术 | 胜 | 3 | 赢 | 101 | 大 | 
                                                        
                                | NBA | 2025-10-23 | 活塞 | 49 : 64 | 公牛 | 胜 | -15 | 赢 | 113 | 大 | 
                                                        
                                | NBA | 2025-10-17 | 森林狼 | 54 : 60 | 公牛 | 胜 | -6 | 赢 | 114 | 大 | 
                                                        
                                | NBA | 2025-10-15 | 公牛 | 55 : 67 | 掘金 | 负 | -12 | 输 | 122 | 小 | 
                                                        
                                | NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 65 : 61 | 公牛 | 负 | 4 | 输 | 126 | 小 | 
                                                        
                                | NBA | 2025-10-10 | 骑士 | 47 : 50 | 公牛 | 胜 | -3 | 赢 | 97 | 大 | 
                                                        
                                | NBA | 2025-10-08 | 公牛 | 57 : 57 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 114 | 小 | 
                                                        
                                | 夏季联赛 | 2025-07-19 | 爵士 | 28 : 51 | 公牛 | 胜 | -23 | 赢 | 79 | 大 | 
                                                        
                                | 夏季联赛 | 2025-07-17 | 雄鹿 | 55 : 45 | 公牛 | 负 | 10 | 输 | 100 | 小 | 
                                                                                    
                        
                                                    两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 5 场,负 4 场,胜率: 55.56% ,赢率: 55.56% ,大率: 55.56%
                                             
                 
             
            
            联赛积分
            
                
                                        - 
                        
                             掘金近期排名 
                            [NBA排名第1] 掘金近期排名 
                            [NBA排名第1]
                            
                            
                                |  | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 |  
                                | 总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |  
 
- 
                        
                             公牛近期排名 
                            [NBA排名第10] 公牛近期排名 
                            [NBA排名第10]
                            
                            
                                |  | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 |  
                                | 总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |