NBA-G 03-05 01:00 俄克拉荷马城蓝色 VS 南湾湖人

当前位置: 直播吧 > 篮球直播 > NBA-G直播俄克拉荷马城蓝色VS南湾湖人直播
俄克拉荷马城蓝色 俄克拉荷马城蓝色
NBA-G常规赛
0  :   0
03-05 01:00
南湾湖人 南湾湖人

【赛事名称】俄克拉荷马城蓝色VS南湾湖人

【联赛名称】NBA-G

【开赛时间】2026-03-05 01:00

北京时间2026-03-05 01:00,NBA-G的一场精彩对决即将上演——俄克拉荷马城蓝色迎战南湾湖人。【俄克拉荷马城蓝色vs南湾湖人直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA-G的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【俄克拉荷马城蓝色vs南湾湖人直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了俄克拉荷马城蓝色近期赛程、南湾湖人近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA-G比赛直播、NBA-G回放、NBA-G集锦、NBA-G赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
俄克拉荷马城蓝色 俄克拉荷马城蓝色 0 0 0 0 0 -
南湾湖人 南湾湖人 0 0 0 0 0 -

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2025-12-28 南湾湖人 123 : 124 俄克拉荷马城蓝色 -1 247
NBA-G 2025-02-04 俄克拉荷马城蓝色 105 : 101 南湾湖人 4 206
NBA-G 2025-02-02 俄克拉荷马城蓝色 126 : 92 南湾湖人 34 218
NBA-G 2024-01-03 南湾湖人 114 : 113 俄克拉荷马城蓝色 1 227
NBA-G 2023-03-22 俄克拉荷马城蓝色 132 : 115 南湾湖人 17 247
NBA-G 2023-01-12 俄克拉荷马城蓝色 111 : 120 南湾湖人 -9 231

两队近 6 场交锋,俄克拉荷马城蓝色4 场,负 2 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%

近期战绩

俄克拉荷马城蓝色 俄克拉荷马城蓝色近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2026-02-04 圣克鲁斯勇士 110 : 130 俄克拉荷马城蓝色 -20 240
NBA-G 2026-02-02 里奥格兰德山谷毒蛇 109 : 94 俄克拉荷马城蓝色 15 203
NBA-G 2026-01-29 风城公牛 123 : 102 俄克拉荷马城蓝色 21 225
NBA-G 2026-01-27 风城公牛 116 : 103 俄克拉荷马城蓝色 13 219
NBA-G 2026-01-25 俄克拉荷马城蓝色 113 : 92 圣迭戈快船 21 205
NBA-G 2026-01-24 俄克拉荷马城蓝色 113 : 109 圣迭戈快船 4 222
NBA-G 2026-01-21 奥斯汀马刺 127 : 112 俄克拉荷马城蓝色 15 239
NBA-G 2026-01-19 俄克拉荷马城蓝色 110 : 117 斯托克顿国王 -7 227
NBA-G 2026-01-17 俄克拉荷马城蓝色 111 : 127 撕裂之城混音 -16 238
NBA-G 2026-01-15 俄克拉荷马城蓝色 99 : 123 撕裂之城混音 -24 222

两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城蓝色3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

南湾湖人 南湾湖人近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2026-02-05 南湾湖人 124 : 111 首都前进 13 235
NBA-G 2026-02-03 南湾湖人 133 : 137 奥西奥拉魔术 -4 270
NBA-G 2026-02-01 盐湖城之星 104 : 146 南湾湖人 -42 250
NBA-G 2026-01-30 盐湖城之星 118 : 125 南湾湖人 -7 243
NBA-G 2026-01-28 科利奇帕克天鹰 107 : 121 南湾湖人 -14 228
NBA-G 2026-01-25 墨西哥城队长 95 : 125 南湾湖人 -30 220
NBA-G 2026-01-23 墨西哥城队长 123 : 113 南湾湖人 10 236
NBA-G 2026-01-21 南湾湖人 119 : 126 里奥格兰德山谷毒蛇 -7 245
NBA-G 2026-01-18 南湾湖人 121 : 126 里奥格兰德山谷毒蛇 -5 247
NBA-G 2026-01-15 圣迭戈快船 115 : 120 南湾湖人 -5 235

两队近 10 场交锋,南湾湖人6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

联赛积分

  • 俄克拉荷马城蓝色 俄克拉荷马城蓝色近期排名[NBA-G排名第7]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    34 18 16 113.2 110.3 2.9 7 52.9%
  • 南湾湖人 南湾湖人近期排名[NBA-G排名第9]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    34 16 18 111.4 112.2 -0.8 9 47.1%

热门联赛

本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!