【赛事名称】苏瀑天空力量VS奥斯汀马刺
【联赛名称】NBA-G
【开赛时间】2026-03-08 09:00
北京时间2026-03-08 09:00,NBA-G的一场精彩对决即将上演——苏瀑天空力量迎战奥斯汀马刺。【苏瀑天空力量vs奥斯汀马刺直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA-G的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【苏瀑天空力量vs奥斯汀马刺直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了苏瀑天空力量近期赛程、奥斯汀马刺近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA-G比赛直播、NBA-G回放、NBA-G集锦、NBA-G赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
苏瀑天空力量
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
奥斯汀马刺
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-03-08 | 苏瀑天空力量 | 108 : 101 | 奥斯汀马刺 | 胜 | 7 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA-G | 2025-02-03 | 苏瀑天空力量 | 113 : 118 | 奥斯汀马刺 | 负 | -5 | 输 | 231 | 小 |
| NBA-G | 2024-01-14 | 奥斯汀马刺 | 119 : 128 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -9 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA-G | 2024-01-13 | 奥斯汀马刺 | 107 : 131 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -24 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA-G | 2023-03-13 | 奥斯汀马刺 | 108 : 124 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -16 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA-G | 2023-01-25 | 奥斯汀马刺 | 87 : 92 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -5 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 6 场交锋,苏瀑天空力量胜 5 场,负 1 场,胜率: 83.33% ,赢率: 83.33% ,大率: 83.33%
苏瀑天空力量近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-02-05 | 缅因凯尔特人 | 117 : 116 | 苏瀑天空力量 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-02 | 苏瀑天空力量 | 125 : 109 | 德克萨斯传奇 | 胜 | 16 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-01 | 苏瀑天空力量 | 95 : 105 | 德克萨斯传奇 | 负 | -10 | 输 | 200 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-29 | 苏瀑天空力量 | 97 : 115 | 伯明翰中队 | 负 | -18 | 输 | 212 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 苏瀑天空力量 | 117 : 103 | 圣克鲁斯勇士 | 胜 | 14 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 苏瀑天空力量 | 103 : 110 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | -7 | 输 | 213 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-22 | 长岛篮网 | 110 : 119 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -9 | 赢 | 229 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 盐湖城之星 | 115 : 108 | 苏瀑天空力量 | 负 | 7 | 输 | 223 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 盐湖城之星 | 110 : 122 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -12 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-14 | 苏瀑天空力量 | 119 : 107 | 孟菲斯疾行 | 胜 | 12 | 赢 | 226 | 大 |
两队近 10 场交锋,苏瀑天空力量胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
奥斯汀马刺近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-30 | 斯托克顿国王 | 119 : 115 | 奥斯汀马刺 | 负 | 4 | 输 | 234 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-28 | 奥斯汀马刺 | 116 : 107 | 山谷太阳 | 胜 | 9 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-26 | 奥斯汀马刺 | 102 : 91 | 山谷太阳 | 胜 | 11 | 赢 | 193 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 首都前进 | 112 : 96 | 奥斯汀马刺 | 负 | 16 | 输 | 208 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-23 | 首都前进 | 103 : 110 | 奥斯汀马刺 | 胜 | -7 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-21 | 奥斯汀马刺 | 127 : 112 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | 15 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 奥斯汀马刺 | 121 : 118 | 盐湖城之星 | 胜 | 3 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-14 | 奥斯汀马刺 | 118 : 113 | 盐湖城之星 | 胜 | 5 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-11 | 南湾湖人 | 106 : 107 | 奥斯汀马刺 | 胜 | -1 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 南湾湖人 | 99 : 111 | 奥斯汀马刺 | 胜 | -12 | 赢 | 210 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥斯汀马刺胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
苏瀑天空力量近期排名
[NBA-G排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 18 | 16 | 112.6 | 112.4 | 0.2 | 8 | 52.9% |
奥斯汀马刺近期排名
[NBA-G排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 22 | 12 | 114.9 | 103.3 | 11.6 | 2 | 64.7% |