【赛事名称】丹佛大学VS北达科他大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2026-01-25 05:00
北京时间2026-01-25 05:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——丹佛大学迎战北达科他大学。【丹佛大学vs北达科他大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【丹佛大学vs北达科他大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了丹佛大学近期赛程、北达科他大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
丹佛大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
北达科他大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-02-14 | 丹佛大学 | 68 : 64 | 北达科他大学 | 胜 | 4 | 赢 | 132 | 大 |
| NCAA | 2025-01-10 | 北达科他大学 | 95 : 70 | 丹佛大学 | 负 | 25 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2024-02-16 | 北达科他大学 | 92 : 78 | 丹佛大学 | 负 | 14 | 输 | 170 | 小 |
| NCAA | 2024-01-21 | 丹佛大学 | 78 : 92 | 北达科他大学 | 负 | -14 | 输 | 170 | 小 |
| NCAA | 2023-03-04 | 北达科他大学 | 83 : 68 | 丹佛大学 | 负 | 15 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2023-02-10 | 丹佛大学 | 63 : 86 | 北达科他大学 | 负 | -23 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2023-01-15 | 北达科他大学 | 71 : 78 | 丹佛大学 | 胜 | -7 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 7 场交锋,丹佛大学胜 2 场,负 5 场,胜率: 28.57% ,赢率: 28.57% ,大率: 28.57%
丹佛大学近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-05 | 丹佛大学 | 88 : 92 | 圣托马斯 | 负 | -4 | 输 | 180 | 小 |
| NCAA | 2026-01-01 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 74 : 87 | 丹佛大学 | 胜 | -13 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2025-12-23 | 丹佛大学 | 85 : 90 | 塔尔萨大学 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 丹佛大学 | 86 : 79 | 北科罗拉多大学 | 胜 | 7 | 赢 | 165 | 大 |
| NCAA | 2025-12-17 | 科罗拉多大学斯普林司分校 | 93 : 129 | 丹佛大学 | 胜 | -36 | 赢 | 222 | 大 |
| NCAA | 2025-12-14 | 加州州立富勒顿分校 | 105 : 86 | 丹佛大学 | 负 | 19 | 输 | 191 | 小 |
| NCAA | 2025-12-12 | 安克雷奇 | 61 : 97 | 丹佛大学 | 胜 | -36 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2025-12-10 | 基督大学 | 59 : 95 | 丹佛大学 | 胜 | -36 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 丹佛大学 | 79 : 93 | 爱达荷州立大学 | 负 | -14 | 输 | 172 | 小 |
| NCAA | 2025-12-04 | 东华盛顿大学 | 89 : 93 | 丹佛大学 | 胜 | -4 | 赢 | 182 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
北达科他大学近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 南达科他州立大学 | 87 : 90 | 北达科他大学 | 胜 | -3 | 赢 | 177 | 大 |
| NCAA | 2026-01-02 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 61 : 72 | 北达科他大学 | 胜 | -11 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2025-12-29 | 达科他州立大学 | 56 : 88 | 北达科他大学 | 胜 | -32 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2025-12-22 | 北达科他大学 | 55 : 78 | 内布拉斯加大学 | 负 | -23 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2025-12-19 | 温斯罗普大学 | 88 : 90 | 北达科他大学 | 胜 | -2 | 赢 | 178 | 大 |
| NCAA | 2025-12-14 | 西伊利诺大学 | 69 : 66 | 北达科他大学 | 负 | 3 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2025-12-11 | 克朗学院 | 43 : 89 | 北达科他大学 | 胜 | -46 | 赢 | 132 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 蒙大拿大学 | 79 : 75 | 北达科他大学 | 负 | 4 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2025-12-04 | 北达科他大学 | 58 : 90 | 爱达荷大学 | 负 | -32 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2025-11-29 | 北达科他大学 | 55 : 92 | 夏威夷大学 | 负 | -37 | 输 | 147 | 小 |
两队近 10 场交锋,北达科他大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
丹佛大学近期排名
[NCAA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 15 | 17 | 72.66 | 75.06 | 6 | 47% |
北达科他大学近期排名
[NCAA排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 13 | 20 | 72.12 | 73.88 | 7 | 39% |