【赛事名称】埃夫勒VSUJAP坎佩尔
【联赛名称】法篮乙
【开赛时间】2025-09-20 02:00
北京时间2025-09-20 02:00,法篮乙的一场精彩对决即将上演——埃夫勒迎战UJAP坎佩尔。【埃夫勒vsUJAP坎佩尔直播】将准时免费在线放出,对于热爱法篮乙的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【埃夫勒vsUJAP坎佩尔直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了埃夫勒近期赛程、UJAP坎佩尔近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他法篮乙比赛直播、法篮乙回放、法篮乙集锦、法篮乙赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮乙 | 2025-05-14 | 鲁昂 | 78 : 95 | 埃夫勒 | 胜 | -17 | 赢 | 173 | 大 |
法篮乙 | 2025-05-10 | 埃夫勒 | 92 : 82 | 伊埃尔土伦 | 胜 | 10 | 赢 | 174 | 大 |
法篮乙 | 2025-05-04 | 埃夫勒 | 58 : 88 | 布拉扎克 | 负 | -30 | 输 | 146 | 小 |
法篮乙 | 2025-04-26 | 圣夏蒙 | 59 : 84 | 埃夫勒 | 胜 | -25 | 赢 | 143 | 大 |
法篮乙 | 2025-04-19 | 埃夫勒 | 92 : 89 | 普罗旺斯 | 胜 | 3 | 赢 | 181 | 大 |
法篮乙 | 2025-04-12 | 奥尔良 | 76 : 73 | 埃夫勒 | 负 | 3 | 输 | 149 | 小 |
法篮乙 | 2025-04-09 | 埃夫勒 | 78 : 96 | 维希‑克莱蒙 | 负 | -18 | 输 | 174 | 小 |
法篮乙 | 2025-04-05 | 普瓦捷 | 75 : 69 | 埃夫勒 | 负 | 6 | 输 | 144 | 小 |
法篮乙 | 2025-03-29 | 埃夫勒 | 62 : 84 | 巴莱斯 | 负 | -22 | 输 | 146 | 小 |
法篮乙 | 2025-03-22 | 奥尔泰兹 | 95 : 82 | 埃夫勒 | 负 | 13 | 输 | 177 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃夫勒胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮丙 | 2025-05-24 | 勒萨布尔斯 | 95 : 76 | UJAP坎佩尔 | 负 | 19 | 输 | 171 | 小 |
法篮丙 | 2025-05-17 | UJAP坎佩尔 | 70 : 77 | 勒萨布尔斯 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
法篮丙 | 2025-05-10 | UJAP坎佩尔 | 60 : 52 | 里昂索 | 胜 | 8 | 赢 | 112 | 大 |
法篮丙 | 2025-05-07 | 昂德雷齐 | 71 : 77 | UJAP坎佩尔 | 胜 | -6 | 赢 | 148 | 大 |
法篮丙 | 2025-05-03 | UJAP坎佩尔 | 54 : 60 | 米卢斯 | 负 | -6 | 输 | 114 | 小 |
法篮丙 | 2025-04-19 | 勒阿弗尔 | 60 : 58 | UJAP坎佩尔 | 负 | 2 | 输 | 118 | 小 |
法篮丙 | 2025-04-16 | UJAP坎佩尔 | 87 : 63 | 圣瓦利耶 | 胜 | 24 | 赢 | 150 | 大 |
法篮丙 | 2025-04-12 | 奥尔希 | 79 : 88 | UJAP坎佩尔 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
法篮丙 | 2025-04-05 | UJAP坎佩尔 | 72 : 77 | 普拉格 | 负 | -5 | 输 | 149 | 小 |
法篮丙 | 2025-03-30 | 里昂索 | 69 : 76 | UJAP坎佩尔 | 胜 | -7 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 10 场交锋,UJAP坎佩尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 17 | 17 | 77.35 | 78.94 | 10 | 50% |