【赛事名称】阿斯塔纳VS沙格斯贝鲁特
【联赛名称】西亚锦
【开赛时间】2025-11-19 23:45
北京时间2025-11-19 23:45,西亚锦的一场精彩对决即将上演——阿斯塔纳迎战沙格斯贝鲁特。【阿斯塔纳vs沙格斯贝鲁特直播】将准时免费在线放出,对于热爱西亚锦的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【阿斯塔纳vs沙格斯贝鲁特直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了阿斯塔纳近期赛程、沙格斯贝鲁特近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他西亚锦比赛直播、西亚锦回放、西亚锦集锦、西亚锦赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                             
                            阿斯塔纳
                         | 
                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 
                             
                            沙格斯贝鲁特
                         | 
                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西亚锦 | 2025-05-14 | 阿斯塔纳 | 90 : 113 | 沙格斯贝鲁特 | 负 | -23 | 输 | 203 | 小 | 
两队近 1 场交锋,阿斯塔纳胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                            阿斯塔纳近期战绩统计
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈萨克甲 | 2025-11-03 | 卡斯比阿克套 | 68 : 84 | 阿斯塔纳 | 胜 | -16 | 赢 | 152 | 大 | 
| 哈萨克甲 | 2025-10-27 | 阿斯塔纳 | 103 : 54 | 杜保尔科斯坦纳 | 胜 | 49 | 赢 | 157 | 大 | 
| 哈萨克甲 | 2025-10-26 | 阿斯塔纳 | 88 : 56 | 杜保尔科斯坦纳 | 胜 | 32 | 赢 | 144 | 大 | 
| 哈萨克甲 | 2025-10-19 | 阿斯塔纳 | 99 : 64 | 阿特劳飞豹 | 胜 | 35 | 赢 | 163 | 大 | 
| 哈萨克甲 | 2025-10-18 | 阿斯塔纳 | 87 : 61 | 阿特劳飞豹 | 胜 | 26 | 赢 | 148 | 大 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-10-05 | 尚普维尔 | 103 : 102 | 阿斯塔纳 | 负 | 1 | 输 | 205 | 小 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-10-02 | 阿尔瓦赫达 | 79 : 87 | 阿斯塔纳 | 胜 | -8 | 赢 | 166 | 大 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-10-01 | 阿斯塔纳 | 87 : 90 | 尚普维尔 | 负 | -3 | 输 | 177 | 小 | 
| 哈萨克杯 | 2025-09-17 | 阿特雷约B队 | 38 : 93 | 阿斯塔纳 | 胜 | -55 | 赢 | 131 | 大 | 
| 西亚锦 | 2025-05-14 | 阿斯塔纳 | 90 : 113 | 沙格斯贝鲁特 | 负 | -23 | 输 | 203 | 小 | 
两队近 10 场交锋,阿斯塔纳胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
                            沙格斯贝鲁特近期战绩统计
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黎巴嫩联 | 2025-11-03 | 安特拉尼克 | 80 : 90 | 沙格斯贝鲁特 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 | 
| 黎巴嫩联 | 2025-10-26 | 沙格斯贝鲁特 | 97 : 74 | 胡普斯 | 胜 | 23 | 赢 | 171 | 大 | 
| 黎巴嫩联 | 2025-10-21 | 查贝布巴特伦 | 65 : 108 | 沙格斯贝鲁特 | 胜 | -43 | 赢 | 173 | 大 | 
| 阿拉锦标 | 2025-10-07 | 沙格斯贝鲁特 | 93 : 101 | 科威特SC | 负 | -8 | 输 | 194 | 小 | 
| 阿拉锦标 | 2025-10-05 | 沙格斯贝鲁特 | 98 : 88 | 阿拉比 | 胜 | 10 | 赢 | 186 | 大 | 
| 阿拉锦标 | 2025-10-05 | 沙格斯贝鲁特 | 89 : 75 | 的黎波里阿赫利 | 胜 | 14 | 赢 | 164 | 大 | 
| 阿拉锦标 | 2025-10-03 | 赛博 | 78 : 105 | 沙格斯贝鲁特 | 胜 | -27 | 赢 | 183 | 大 | 
| 阿拉锦标 | 2025-09-30 | 瓦赫达 | 88 : 102 | 沙格斯贝鲁特 | 胜 | -14 | 赢 | 190 | 大 | 
| 阿拉锦标 | 2025-09-28 | 沙格斯贝鲁特 | 110 : 72 | 巴沙尔 | 胜 | 38 | 赢 | 182 | 大 | 
| 阿拉锦标 | 2025-09-26 | 阿尔赖扬 | 86 : 81 | 沙格斯贝鲁特 | 负 | 5 | 输 | 167 | 小 | 
两队近 10 场交锋,沙格斯贝鲁特胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
                            阿斯塔纳近期排名 
                            [西亚锦排名第3]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 2 | 93.33 | 107 | -13.67 | 3 | 33.3% | 
                            沙格斯贝鲁特近期排名 
                            [西亚锦排名第2]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 94.67 | 88.67 | 6 | 2 | 66.7% |