【赛事名称】科沃特VSUU科里海特
【联赛名称】芬兰甲
【开赛时间】2026-10-31 00:30
北京时间2026-10-31 00:30,芬兰甲的一场精彩对决即将上演——科沃特迎战UU科里海特。【科沃特vsUU科里海特直播】将准时免费在线放出,对于热爱芬兰甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【科沃特vsUU科里海特直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了科沃特近期赛程、UU科里海特近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他芬兰甲比赛直播、芬兰甲回放、芬兰甲集锦、芬兰甲赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
科沃特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
UU科里海特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-12-06 | 科沃特 | 74 : 88 | UU科里海特 | 负 | -14 | 输 | 162 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-10-03 | UU科里海特 | 104 : 91 | 科沃特 | 负 | 13 | 输 | 195 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-01-04 | UU科里海特 | 87 : 72 | 科沃特 | 负 | 15 | 输 | 159 | 小 |
| 芬兰甲 | 2024-11-07 | 科沃特 | 58 : 64 | UU科里海特 | 负 | -6 | 输 | 122 | 小 |
| 芬兰甲 | 2024-01-17 | UU科里海特 | 83 : 87 | 科沃特 | 胜 | -4 | 赢 | 170 | 大 |
| 芬兰甲 | 2023-11-18 | 科沃特 | 76 : 88 | UU科里海特 | 负 | -12 | 输 | 164 | 小 |
两队近 6 场交锋,科沃特胜 1 场,负 5 场,胜率: 16.67% ,赢率: 16.67% ,大率: 16.67%
科沃特近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | 科布拉特 | 99 : 103 | 科沃特 | 胜 | -4 | 赢 | 202 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-14 | 科沃特 | 93 : 78 | 坦佩雷恩 | 胜 | 15 | 赢 | 171 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-11 | 科沃特 | 88 : 112 | 卡塔查 | 负 | -24 | 输 | 200 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-06 | 野牛 | 74 : 76 | 科沃特 | 胜 | -2 | 赢 | 150 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-02-22 | 科沃特 | 96 : 80 | 拉赫蒂 | 胜 | 16 | 赢 | 176 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-02-20 | 科沃特 | 83 : 86 | 科布拉特 | 负 | -3 | 输 | 169 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-15 | 坦佩雷恩 | 77 : 63 | 科沃特 | 负 | 14 | 输 | 140 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-12 | 科沃特 | 83 : 111 | 野牛 | 负 | -28 | 输 | 194 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-08 | 卡塔查 | 79 : 85 | 科沃特 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-31 | 拉赫蒂 | 74 : 79 | 科沃特 | 胜 | -5 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 10 场交锋,科沃特胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
UU科里海特近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-05-01 | 赫尔辛基海鸥 | 77 : 97 | UU科里海特 | 胜 | -20 | 赢 | 174 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-28 | UU科里海特 | 77 : 84 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-26 | 沙龙维尔帕斯 | 77 : 90 | UU科里海特 | 胜 | -13 | 赢 | 167 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-24 | UU科里海特 | 71 : 78 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-21 | 沙龙维尔帕斯 | 81 : 88 | UU科里海特 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-19 | UU科里海特 | 53 : 107 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -54 | 输 | 160 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-15 | 沙龙维尔帕斯 | 79 : 85 | UU科里海特 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-13 | UU科里海特 | 84 : 92 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-04 | 洪卡 | 72 : 92 | UU科里海特 | 胜 | -20 | 赢 | 164 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-01 | UU科里海特 | 88 : 72 | 洪卡 | 胜 | 16 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 10 场交锋,UU科里海特胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
科沃特近期排名
[芬兰甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 11 | 11 | 88.23 | 88.36 | 6 | 50% |
UU科里海特近期排名
[芬兰甲排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 5 | 17 | 80.55 | 89.41 | 12 | 23% |